2.1.2.A

2ª planta

EDIFICIO 2

Sup. útil interior cerrada

66,20 m2

Sup. Útil abierta cubierta

8,30 m2

Sup. Útil abierta descubierta

0,00 m2

Sup. útil total

74,5 m2

Contacto

Si lo deseas, puedes dejarnos tus datos de contacto y en breve nos pondremos en contacto contigo.

Viviendas en venta

BLOQUE 1
BLOQUE 2
Ref Planta Escalera Vivienda Hab.Habitaciones Aseos Sup. útil interior cerrada Sup. Útil abierta cubierta Sup. Útil abierta descubierta Sup. útil total
2.1.B.A 0 1 A 2 2 66,20 m2 8,50 m2 36,85 m2 111,55 m2 Más información Contactar
2.1.B.B 0 1 B 2 2 60,50 m2 8,55 m2 68,45 m2 137,5 m2 Más información Contactar
2.1.B.C 0 1 C 1 1 50,10 m2 8,55 m2 22,65 m2 81,3 m2 Más información Contactar
2.1.B.D 0 1 D 2 2 70,00 m2 10,45 m2 30,55 m2 111 m2 Más información Contactar
2.2.B.A 0 2 A 2 2 65,15 m2 9,45 m2 54,10 m2 128,7 m2 Más información Contactar
2.2.B.B 0 2 B 2 2 63,95 m2 12,15 m2 70,65 m2 146,75 m2 Más información Contactar
2.1.1.A 1 1 A 2 2 66,20 m2 8,30 m2 0,00 m2 74,5 m2 Más información Contactar
2.1.1.B 1 1 B 2 2 62,90 m2 8,90 m2 0,00 m2 71,8 m2 Más información Contactar
2.1.1.C 1 1 C 2 2 63,40 m2 8,90 m2 0,00 m2 72,3 m2 Más información Contactar
2.1.1.D 1 1 D 2 2 68,50 m2 10,45 m2 0,00 m2 78,95 m2 Más información Contactar
2.2.1.A 1 2 A 2 2 68,60 m2 9,30 m2 0,00 m2 77,9 m2 Más información Contactar
2.2.1.B 1 2 B 2 2 68,15 m2 12,40 m2 0,00 m2 80,55 m2 Más información Contactar
2.1.2.A 2 1 A 2 2 66,20 m2 8,30 m2 0,00 m2 74,5 m2 Más información Contactar
2.1.2.B 2 1 B 2 2 66,90 m2 8,90 m2 0,00 m2 75,8 m2 Más información Contactar
2.1.2.C 2 1 C 2 2 63,40 m2 8,90 m2 0,00 m2 72,3 m2 Más información Contactar
2.1.2.D 2 1 D 3 3 108,40 m2 10,45 m2 0,00 m2 118,85 m2 Más información Contactar
2.2.2.A 2 2 A 2 2 68,60 m2 9,30 m2 0,00 m2 77,9 m2 Más información Contactar
2.2.2.B 2 2 B 2 2 68,15 m2 12,40 m2 0,00 m2 80,55 m2 Más información Contactar
2.1.3.A 3 1 A 1 1 52,85 m2 14,30 m2 0,00 m2 67,15 m2 Más información Contactar
2.1.3.B 3 1 B 2 1 70,05 m2 12,15 m2 0,00 m2 82,2 m2 Más información Contactar
2.2.3.A 3 2 A 2 2 92,75 m2 16,65 m2 0,00 m2 109,4 m2 Más información Contactar

Viviendas en venta

Plano vivienda 1.1.B.A

1.1.B.A

Planta baja
Vivienda: A

2 dormitorios

2 baños

65,25 m2 útiles cerrados

12,95 m2 útiles abiertos cubiertos

75,30 m2 útiles abiertos descubiertos

153,5 m2 útiles totales

Plano vivienda 1.1.B.B
Plano vivienda 1.1.1.A
Plano vivienda 1.1.1.B
Plano vivienda 1.1.1.C
Plano vivienda 1.1.1.D
Plano vivienda 1.2.1.A
Plano vivienda 1.2.1.B
Plano vivienda 1.1.2.A
Plano vivienda 1.1.2.B
Plano vivienda 1.1.2.C
Plano vivienda 1.1.2.D
Plano vivienda 1.2.2.A
Plano vivienda 1.2.2.B
Plano vivienda 1.1.3.A
Plano vivienda 1.1.3.B
Plano vivienda 1.1.3.C
Plano vivienda 1.2.3.A
Plano vivienda 1.2.3.B
Plano vivienda 1.1.4.A
Plano vivienda 1.2.4.A